Entscheiden Sie ganz nach Ihren Vorstellungen….
Transparenz und Unabhängigkeit sind uns wichtig. Ihre Depotwerte werden in Ihrem persönlichen Depot bei einer unserer Partnerbanken verwahrt. Vergleichen Sie jetzt die besten Depotbanken am Markt und finden Sie die passende Lösung für Ihre Anlageziele.
Depotgebühren pro Jahr in | 0,00 € | 0,00 € | 12,00 € - 53,00 € | 0,25 % vom durch-schnittlichen Depotwert p. a. (mind. 25,00 max. 50,00) |
---|---|---|---|---|
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Orderprovision der Bank bei Fondskauf | min. 17,50 € - max. 95,00 € | 0,20% min. 12,00 € - max. 75,00 € oder 19,95 € fix | 0,00 € | 2,00 € |
Orderprovision der Bank bei Fondverkauf | 0,00 € | 5,00 € oder 19,95 € fix | 0,00 € | 2,00 € |
Orderprovision der Bank beim Kauf und Verkauf von ETFs | 0,25% mind. 10,00 € - max. 90,00 €** | 0,20% min. 12,00 € - max. 75,00 € ** oder 19,95 € fix | 0,35% min. 15 € | 0,20% |
min. Sparplanrate | 25,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
Gebühr Fondssparplan | 0,95 € | 0,19% mind. 0,80 € oder 2,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
Gebühr ETF-Sparplan | 1,50 % | 0,19% mind. 0,80 € oder 0,25% + 2,50 € | 0,20% | 0,00% |
Tagesgeldkonto | ja | ja | ja | nein |
Fremdwährungskonto | ja | ja | nein | nein |
Girokonto | ja | nein | nein | nein |
VL möglich | nein | nein | ja | ja |
Verwahrung anderer Wertpapiere | ja | ja | ja | nein |
Depoteröffnung digital / papierhaft | digital | papierhaft | papierhaft | digital |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Unsere aktuellen aktionen und prämien
Eine Auswahl an attraktiven Aktionen erwartet Sie! Ob Sie Ihre Finanzen optimieren, Ihre Ziele schneller erreichen oder einfach nur von attraktiven Prämien profitieren möchten – auf unserer Aktionsseite finden Sie das passende Angebot. Jetzt klicken und inspirieren lassen.